圆振筛
圆振动筛是一种利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的高效振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,是固体物理分级的重要设备。广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业。
一、产品结构组成
圆振筛主要有筛箱、筛网、振动器、减震弹簧装置、底架、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。
二、工作原理
圆振筛是利用激振器产生的激振力,是筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上圆周跳动,通过不同的筛孔把不同规格的物料分级到所要求的筛面,汇集后输送到指定区域,以达到分级或脱介目的。
三、产品特点
1、处理能力大,筛分效率高。
2、筛网结构多,可根据生产要求定制。
3、采用橡胶隔振弹簧,寿命长,噪声小,过共振区平稳。
4、激振器采用偏心形式,通过调整偏心块的重量可调整振幅。
5、采用十字轴万向节传动轴等柔性连接,运转平稳。
6、设备维修保养简单,整机运行效益明显。
四、产品规格
型号 | 入料粒度(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 处理量(t/h) | 电机型号/功率(kW) | 参考重量(kg) | 双振幅(mm) |
ZDS1250 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
ZDS1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 |
ZDS1550 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 |
ZDS1830 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 |
ZDS1850 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 |
ZDS2050 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
ZDS2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 |
ZDS2150 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 |
ZDS2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 |
ZDS2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 |
ZDS3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 |
2ZDS1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
2ZDS1250 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 |
2ZDS1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 |
2ZDS1550 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 |
2ZDS1830 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 |
2ZDS1850 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 |
2ZDS2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
2ZDS2150 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 |
2ZDS2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 |
2ZDS2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 |
注:以上数据仅供参考,我司保留修改权利 |
五、产品实景
六、工程应用效果